El domingo 21 de julio se corrió la séptima fecha del Campeonato de Piques Legales organizado por el Club de Automóviles Deportivos (Cadepor) y lo más destacado de la jornada fue la cantidad de pilotos récord que hubo, poco más de cien inscritos.
El Autódromo de La Chutana fue testigo de una jornada llena de adrenalina en el Campeonato de Piques Legales y es que hubo un sinnúmero de pilotos inscritos quienes representaron de la mejor manera a sus clubes y teams.
Ranking | |||||||
Categoria | Puesto | Nro. | Piloto | Marca | Modelo | Team | |
9 seg | 1 | 030 | Apaza, Yhon | Audi | Wof TT R | Euro Racing Sport | |
" | 2 | 017 | Tintaya, Jhoan | Audi | TT RS | Pasion Audi Peru | |
Categoria | Puesto | Nro. | Piloto | Marca | Modelo | Team | |
10 seg | 1 | 089 | Garcia, Julio | Audi | RS3 | Euro Racing Sport | |
Categoria | Puesto | Nro. | Piloto | Marca | Modelo | Team | |
11 seg | 1 | 009 | Janampa, Julio | Audi | RS3 | Team Janampa | |
" | 2 | 068 | Tijero, Mitchell | Audi | RS3 | Team NSR | |
" | 3 | 101 | Aybar, Freddy | Audi | RS7 | Wild Dogs | |
" | 4 | 072 | Tintaya, Jhoan | Audi | RS3 | Pasion Audi Peru | |
Categoria | Puesto | Nro. | Piloto | Marca | Modelo | Team | |
12 seg | 1 | 006 | Oscorima, Wilfredo | Audi | S5 | Canta Racing | |
" | 2 | 005 | Cajas, Jonahtan | Audi | RS3 | Alphas Racing | |
" | 3 | 098 | Aguilar, Guillermo | Audi | S3 | Team NSR | |
" | 4 | 007 | Minaya, Angel | BMW | M135i | Team Z Racing | |
Categoria | Puesto | Nro. | Piloto | Marca | Modelo | Team | |
13 seg | 1 | 001 | Janampa, Julio | Porsche | Carrera S | Team Janampa | |
" | 2 | 066 | Asenjo, Richard | Audi | TT | Euro Racing Sport | |
" | 3 | 079 | Chavez, Alex | BMW | 240i | Team Z Racing | |
" | 4 | 110 | Barreto, Raul | Subaru | Impreza STI | Street Subi Performance | |
Categoria | Puesto | Nro. | Piloto | Marca | Modelo | Team | |
14 seg | 1 | 076 | Rosales, Carlos | Honda | Civic | Team Drake | |
" | 2 | 021 | Cerron, Felipe | Nissan | Sunny | Nissan Lima Club | |
" | 3 | 081 | Cueva, Edwin | Toyota | GT86 | Team Lima Race | |
" | 4 | 033 | Aguirre, Diego | Hyundai | Genesis | Team NSR | |
Categoria | Puesto | Nro. | Piloto | Marca | Modelo | Team | |
15 seg | 1 | 116 | Tantaraqui, Gerson | Honda | Civic | Team Civic 9200 | |
" | 2 | 069 | Cardenas, Diego | Nissan | Sentra | Nissan Lima Club | |
" | 3 | 061 | Suarez, Joe | Nissan | Pulsar | Team Cianuro | |
" | 4 | 019 | Murga, Pedro | Nissan | Bluebird | Nissan Lima Club | |
Categoria | Puesto | Nro. | Piloto | Marca | Modelo | Team | |
16 seg | 1 | 038 | Quispe, Javier | Honda | Civic | Team Civic 9200 | |
" | 2 | 077 | Bravo, Jorge Luis | Volkswagen | GTI | Ride and Roll | |
" | 3 | 115 | Picoy, Gustavo | Honda | Civic | Team Drake | |
" | 4 | 070 | Perez, Herny | Mitsubishi | Mirage | Team Cianuro | |
Categoria | Puesto | Nro. | Piloto | Marca | Modelo | Team | |
17 seg | 1 | 118 | Arbi, Cristian | Nissan | Sentra | Nissan Lima Club | |
" | 2 | 075 | Villanueva, Erick | Nissan | Sentra | Nissan Lima Club | |
" | 3 | 105 | Vera, Daniel | Honda | Civic | Team Civic 9200 | |
" | 4 | 035 | Escobedo, Paz | Mitsubishi | Lancer | Tomas Valle Racing Team | |
Categoria | Puesto | Nro. | Piloto | Marca | Modelo | Team | |
18 seg | 1 | 133 | Espinoza, Kafu | Kia | Picanto | Team NSR | |
" | 2 | 095 | Velasquez, Luis | Toyota | Yaris | Brothers Racing | |
" | 3 | 043 | Castillo, Angel | Honda | Civic | Team Civic 9200 | |
" | 4 | 090 | Cataño, Roberto | Nissan | Sunny | Nissan Lima Club |
Pero no solo eso, el gran marco de asistentes le dio emoción a cada pasada desde la etapa de clasificación, que si bien es cierto empezó con algo de retraso, determinó en qué categoría iba a competir cada piloto desde la categoría de 18 segundos hasta la de 11 segundos.
En esta jornada se corrió en un ¼ de milla y fue por la tarde cuando empezaron las llaves de eliminación directa donde en cada categoría resultaron ganadores los pilotos más rankeados. Muchas felicidades para ellos.